Arna-Bjørnar J10/11 Warriors J11
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03063700 | lør. 03/06 10:00 lør. 03/06 | Nesbyen 3 | Nesbyen IL J10/11 1 | Finished | Arna-Bjørnar Warriors J11 | |||||
03060200 | lør. 03/06 12:40 lør. 03/06 | Hallingmo gamle grus 3v3 A | Arna-Bjørnar Warriors J11 | Fagernes IL J10 Chelsea | ||||||
03063705 | lør. 03/06 14:00 lør. 03/06 | Nesbyen 3 | Gol IL J10/11 2 2 | Finished | Arna-Bjørnar Warriors J11 | |||||
03063707 | lør. 03/06 15:20 lør. 03/06 | Nesbyen 3 | Arna-Bjørnar Warriors J11 | Finished | Gol IL J10/11 1 1 | |||||
04060200 | søn. 04/06 08:30 søn. 04/06 | Hallingmo gamle grus 3v3 A | Arna-Bjørnar Warriors J11 | Finished | Arna-Bjørnar Warriors J11 | |||||
04060201 | søn. 04/06 15:50 søn. 04/06 | Hallingmo gamle grus 3v3 A | Arna-Bjørnar Warriors J11 | Arna-Bjørnar Warriors J11 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arna-Bjørnar Warriors J11 | 5 | |||||||||
Gol IL J10/11 1 1 | 4 | |||||||||
Gol IL J10/11 2 2 | 4 | |||||||||
Nesbyen IL J10/11 1 | 3 | |||||||||
Fagernes IL J10 Chelsea | 2 | |||||||||
# = Spillede kampe |