Gol IL G11/12 3 G11/12 3
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03063606 | lör 03/06 15:00 lör 03/06 | Nesbyen 2 | Gol IL G11/12 1 1 | Färdig | Gol IL G11/12 3 3 | |||||
03060104 | lör 03/06 17:25 lör 03/06 | Hallingmo, 1A | Nesbyen IL G11/12 1 1 | Gol IL G11/12 3 3 | ||||||
04060102 | sön 04/06 09:40 sön 04/06 | Hallingmo, 1A | Gol IL G11/12 3 3 | Färdig | Nesbyen IL G11/12 2 2 | |||||
04060106 | sön 04/06 15:00 sön 04/06 | Hallingmo, 1A | Gol IL G11/12 3 3 | Färdig | Hakadal G12 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakadal G12 | 3 | |||||||||
Gol IL G11/12 1 1 | 3 | |||||||||
Nesbyen IL G11/12 2 2 | 3 | |||||||||
Nesbyen IL G11/12 1 1 | 3 | |||||||||
Gol IL G11/12 2 2 | 3 | |||||||||
Gol IL G11/12 3 3 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |