Gol IL G11/12 3 G11/12 3
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03063606 | lør. 03/06 15:00 lør. 03/06 | Nesbyen 2 | Gol IL G11/12 1 1 | Ferdig | Gol IL G11/12 3 3 | |||||
03060104 | lør. 03/06 17:25 lør. 03/06 | Hallingmo, 1A | Nesbyen IL G11/12 1 1 | Gol IL G11/12 3 3 | ||||||
04060102 | søn. 04/06 09:40 søn. 04/06 | Hallingmo, 1A | Gol IL G11/12 3 3 | Ferdig | Nesbyen IL G11/12 2 2 | |||||
04060106 | søn. 04/06 15:00 søn. 04/06 | Hallingmo, 1A | Gol IL G11/12 3 3 | Ferdig | Hakadal G12 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakadal G12 | 3 | |||||||||
Gol IL G11/12 1 1 | 3 | |||||||||
Nesbyen IL G11/12 2 2 | 3 | |||||||||
Nesbyen IL G11/12 1 1 | 3 | |||||||||
Gol IL G11/12 2 2 | 3 | |||||||||
Gol IL G11/12 3 3 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |