Nesbyen IL 1 G9
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03061601 | lør. 03/06 10:13 lør. 03/06 | Hallingmo, 1B | Nesbyen IL 1 | Ferdig | Gol IL G9 1 1 | |||||
03061603 | lør. 03/06 10:39 lør. 03/06 | Hallingmo, 1B | Nesbyen IL 1 | Ferdig | Gol IL G9 2 2 | |||||
03061705 | lør. 03/06 11:05 lør. 03/06 | Hallingmo Bane 1:3 | Torpo IL G9 | Ferdig | Nesbyen IL 1 | |||||
03061909 | lør. 03/06 11:57 lør. 03/06 | Hallingmo G13 | Gol IL G9 3 3 | Ferdig | Nesbyen IL 1 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol IL G9 1 1 | 4 | |||||||||
Nesbyen IL 1 | 4 | |||||||||
Gol IL G9 3 3 | 4 | |||||||||
Nesbyen IL 2 | 4 | |||||||||
Torpo IL G9 | 4 | |||||||||
Gol IL G9 2 2 | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |