Gol IL G9 3 G9 3
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03061801 | lør. 03/06 10:13 lør. 03/06 | Hallingmo Bane 1:4 | Gol IL G9 2 2 | Ferdig | Gol IL G9 3 3 | |||||
03061703 | lør. 03/06 10:39 lør. 03/06 | Hallingmo Bane 1:3 | Gol IL G9 3 3 | Ferdig | Torpo IL G9 | |||||
03061605 | lør. 03/06 11:05 lør. 03/06 | Hallingmo, 1B | Gol IL G9 3 3 | Ferdig | Nesbyen IL 2 | |||||
03061909 | lør. 03/06 11:57 lør. 03/06 | Hallingmo G13 | Gol IL G9 3 3 | Ferdig | Nesbyen IL 1 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol IL G9 1 1 | 4 | |||||||||
Nesbyen IL 1 | 4 | |||||||||
Gol IL G9 3 3 | 4 | |||||||||
Nesbyen IL 2 | 4 | |||||||||
Torpo IL G9 | 4 | |||||||||
Gol IL G9 2 2 | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |