Gol IL G11/12 2 G11/12 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03063603 | lør. 03/06 12:30 lør. 03/06 | Nesbyen 2 | Gol IL G11/12 2 2 | Ferdig | Nesbyen IL G11/12 2 2 | |||||
03060806 | lør. 03/06 18:20 lør. 03/06 | Hallingmo Gamle Grus | Gol IL G11/12 1 1 | Gol IL G11/12 2 2 | ||||||
04063600 | søn. 04/06 10:00 søn. 04/06 | Nesbyen 2 | Gol IL G11/12 2 2 | Ferdig | Hakadal G12 | |||||
04060109 | søn. 04/06 17:30 søn. 04/06 | Hallingmo, 1A | Nesbyen IL G11/12 1 1 | Ferdig | Gol IL G11/12 2 2 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakadal G12 | 3 | |||||||||
Gol IL G11/12 1 1 | 3 | |||||||||
Nesbyen IL G11/12 2 2 | 3 | |||||||||
Nesbyen IL G11/12 1 1 | 3 | |||||||||
Gol IL G11/12 2 2 | 3 | |||||||||
Gol IL G11/12 3 3 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |