Nesbyen IL G11/12 1 G11/12 1
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03063600 | lør. 03/06 10:00 lør. 03/06 | Nesbyen 2 | Hakadal G12 | Finished | Nesbyen IL G11/12 1 1 | |||||
03060104 | lør. 03/06 17:25 lør. 03/06 | Hallingmo, 1A | Nesbyen IL G11/12 1 1 | Gol IL G11/12 3 3 | ||||||
04060105 | søn. 04/06 14:10 søn. 04/06 | Hallingmo, 1A | Nesbyen IL G11/12 1 1 | Finished | Gol IL G11/12 1 1 | |||||
04060109 | søn. 04/06 17:30 søn. 04/06 | Hallingmo, 1A | Nesbyen IL G11/12 1 1 | Finished | Gol IL G11/12 2 2 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakadal G12 | 3 | |||||||||
Gol IL G11/12 1 1 | 3 | |||||||||
Nesbyen IL G11/12 2 2 | 3 | |||||||||
Nesbyen IL G11/12 1 1 | 3 | |||||||||
Gol IL G11/12 2 2 | 3 | |||||||||
Gol IL G11/12 3 3 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |