Nesbyen IL G10
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07104200 | lør. 07/10 10:00 lør. 07/10 | Gol, GG B | Gol IL 1 | Nesbyen IL | ||||||
07104201 | lør. 07/10 11:30 lør. 07/10 | Gol, GG B | Nesbyen IL | Hemsedal IL | ||||||
07103902 | lør. 07/10 13:00 lør. 07/10 | Gol, GG A | Nesbyen IL | Gol IL 2 | ||||||
07104203 | lør. 07/10 14:30 lør. 07/10 | Gol, GG B | Gol IL 1 | Nesbyen IL |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol IL 2 | 0 | |||||||||
Nesbyen IL | 0 | |||||||||
Gol IL 1 | 0 | |||||||||
Hemsedal IL | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |