Hemsedal IL G10
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07103900 | lør. 07/10 10:00 lør. 07/10 | Gol, GG A | Hemsedal IL | Gol IL 2 | ||||||
07104201 | lør. 07/10 11:30 lør. 07/10 | Gol, GG B | Nesbyen IL | Hemsedal IL | ||||||
07104202 | lør. 07/10 13:00 lør. 07/10 | Gol, GG B | Gol IL 1 | Hemsedal IL | ||||||
07103903 | lør. 07/10 14:30 lør. 07/10 | Gol, GG A | Hemsedal IL | Gol IL 2 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol IL 2 | 0 | |||||||||
Nesbyen IL | 0 | |||||||||
Gol IL 1 | 0 | |||||||||
Hemsedal IL | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |