Geilo IL G9 mix
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07103201 | lør. 07/10 13:00 lør. 07/10 | Hallingmo,1B4 (5er) | Geilo IL mix | Gol IL 2 mix | ||||||
07103202 | lør. 07/10 13:45 lør. 07/10 | Hallingmo,1B4 (5er) | Nesbyen IL Mix 09 | Geilo IL mix | ||||||
07102900 | lør. 07/10 15:15 lør. 07/10 | Hallingmo,1B1 (5er) | Geilo IL mix | Gol IL 1 mix | ||||||
07103203 | lør. 07/10 16:45 lør. 07/10 | Hallingmo,1B4 (5er) | Geilo IL mix | Nesbyen IL |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nesbyen IL | 0 | |||||||||
Nesbyen IL Mix 09 | 0 | |||||||||
Gol IL 2 mix | 0 | |||||||||
Gol IL 1 mix | 0 | |||||||||
Geilo IL mix | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |