Gol IL G9 2 mix
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07103200 | lør. 07/10 12:15 lør. 07/10 | Hallingmo,1B4 (5er) | Nesbyen IL | Gol IL 2 mix | ||||||
07103201 | lør. 07/10 13:00 lør. 07/10 | Hallingmo,1B4 (5er) | Geilo IL mix | Gol IL 2 mix | ||||||
07103000 | lør. 07/10 15:15 lør. 07/10 | Hallingmo, 1B2 (5er) | Gol IL 2 mix | Nesbyen IL Mix 09 | ||||||
07103103 | lør. 07/10 16:45 lør. 07/10 | Hallingmo,1B3 (5er) | Gol IL 2 mix | Gol IL 1 mix |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nesbyen IL | 0 | |||||||||
Nesbyen IL Mix 09 | 0 | |||||||||
Gol IL 2 mix | 0 | |||||||||
Gol IL 1 mix | 0 | |||||||||
Geilo IL mix | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |