Gutter 13/14 (9v9)
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gol IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Vallset IL Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Hemsedal IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Nesbyen IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnis | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06100800 | Fr. 06/10 18:00 Fr. 06/10 | Hallingmo Gamle Grus | Gol IL 1 | Nesbyen IL 2 | ||||||
06100802 | Fr. 06/10 19:45 Fr. 06/10 | Hallingmo Gamle Grus | Vallset IL Blå | Gol IL 1 | ||||||
07100800 | Sa. 07/10 09:15 Sa. 07/10 | Hallingmo Gamle Grus | Nesbyen IL 2 | Vallset IL Blå | ||||||
07100101 | Sa. 07/10 12:12 Sa. 07/10 | Hallingmo, 1A | Hemsedal IL | Gol IL 1 | ||||||
07100102 | Sa. 07/10 13:45 Sa. 07/10 | Hallingmo, 1A | Nesbyen IL 2 | Hemsedal IL | ||||||
07100103 | Sa. 07/10 15:00 Sa. 07/10 | Hallingmo, 1A | Hemsedal IL | Vallset IL Blå |
Coming matches in A-sluttspill
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07101605 | Sa. 07/10 17:30 Sa. 07/10 | Hallingmo, 1B | G13 A-sluttspill | Halbfinale | 1. in Group A | 2. in Group B | ||||||
07100807 | Sa. 07/10 17:30 Sa. 07/10 | Hallingmo Gamle Grus | G13 A-sluttspill | Halbfinale | 1. in Group B | 2. in Group A |
Coming matches in B-sluttspill
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07100806 | Sa. 07/10 16:45 Sa. 07/10 | Hallingmo Gamle Grus | G13 Avslutningskamper A | Avslutningskamper A | 3. in Group A | 3. in Group B | ||||||
07100808 | Sa. 07/10 18:30 Sa. 07/10 | Hallingmo Gamle Grus | G13 Avslutningskamper B | Avslutningskamper B | 4. in Group A | 4. in Group B |