Gol IL G10 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07103900 | lør. 07/10 10:00 lør. 07/10 | Gol, GG A | Hemsedal IL | Gol IL 2 | ||||||
07103901 | lør. 07/10 11:30 lør. 07/10 | Gol, GG A | Gol IL 2 | Gol IL 1 | ||||||
07103902 | lør. 07/10 13:00 lør. 07/10 | Gol, GG A | Nesbyen IL | Gol IL 2 | ||||||
07103903 | lør. 07/10 14:30 lør. 07/10 | Gol, GG A | Hemsedal IL | Gol IL 2 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol IL 2 | 0 | |||||||||
Nesbyen IL | 0 | |||||||||
Gol IL 1 | 0 | |||||||||
Hemsedal IL | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |