Hakadal G10 Blå
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15063900 | lør. 15/06 08:00 lør. 15/06 | Gol, GG A | Ready | Ferdig | Hakadal Blå | |||||
15063903 | lør. 15/06 12:55 lør. 15/06 | Gol, GG A | Hakadal Blå | Ferdig | Gol IL | |||||
15063905 | lør. 15/06 14:05 lør. 15/06 | Gol, GG A | Geilo IL G10 | Ferdig | Hakadal Blå | |||||
15063907 | lør. 15/06 16:40 lør. 15/06 | Gol, GG A | Hakadal Blå | Ferdig | Hakadal Hvit |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready | 4 | |||||||||
Gol IL | 4 | |||||||||
Hakadal Hvit | 4 | |||||||||
Hakadal Blå | 4 | |||||||||
Geilo IL G10 | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |