Ål IL G10 G10
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09064006 | lör 09/06 13:00 lör 09/06 | 3'er 1 | Ål IL G10 | Färdig | Nesbyen IL G10 | |||||
09064109 | lör 09/06 14:45 lör 09/06 | 3'er 2 | Uvdal IL G10 | Färdig | Ål IL G10 | |||||
09064014 | lör 09/06 17:40 lör 09/06 | 3'er 1 | Ål IL G10 | Färdig | Vollen Ungd...ag G10, Rød | |||||
09064018 | lör 09/06 20:00 lör 09/06 | 3'er 1 | Ål IL G10 | Färdig | Vollen Ungd...ag G10, Blå |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vollen Ungdomslag G10, Blå | 4 | |||||||||
Vollen Ungdomslag G10, Rød | 4 | |||||||||
Nesbyen IL G10 | 4 | |||||||||
Uvdal IL G10 | 4 | |||||||||
Gol IL G10 | 4 | |||||||||
Ål IL G10 | 4 | |||||||||
# = Spelade matcher |