Uvdal IL G10 G10
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09064005 | Sat 09/06 12:25 Sat 09/06 | 3'er 1 | Vollen Ungd...ag G10, Blå | Finished | Uvdal IL G10 | |||||
09064109 | Sat 09/06 14:45 Sat 09/06 | 3'er 2 | Uvdal IL G10 | Finished | Ål IL G10 | |||||
09064114 | Sat 09/06 17:40 Sat 09/06 | 3'er 2 | Uvdal IL G10 | Finished | Gol IL G10 | |||||
09064117 | Sat 09/06 19:25 Sat 09/06 | 3'er 2 | Uvdal IL G10 | Finished | Vollen Ungd...ag G10, Rød |
Group A
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vollen Ungdomslag G10, Blå | 4 | |||||||||
Vollen Ungdomslag G10, Rød | 4 | |||||||||
Nesbyen IL G10 | 4 | |||||||||
Uvdal IL G10 | 4 | |||||||||
Gol IL G10 | 4 | |||||||||
Ål IL G10 | 4 | |||||||||
# = Games Played |