Hakadal G9 G9, 2
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09062903 | Sat 09/06 10:05 Sat 09/06 | Hallingmo,1B1 (5er) | Søreide Idr...9, Goal Blå | Finished | Hakadal G9, 2 | |||||
09063105 | Sat 09/06 11:15 Sat 09/06 | Hallingmo,1B3 (5er) | Gol IL G9, 2 | Finished | Hakadal G9, 2 | |||||
09063207 | Sat 09/06 12:25 Sat 09/06 | Hallingmo,1B4 (5er) | Søreide Idr..., Goal Hvit | Finished | Hakadal G9, 2 | |||||
09063110 | Sat 09/06 14:10 Sat 09/06 | Hallingmo,1B3 (5er) | Hakadal G9, 2 | Finished | Gol IL G9, 1 |
Group A
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready 8 | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Hvit | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Rød | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Blå | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 2 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 3 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 4 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 2 | 4 | |||||||||
# = Games Played |