Flaktveit Idrettsklubb J8/9 J9, snøleopard
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09062901 | Sat 09/06 08:55 Sat 09/06 | Hallingmo,1B1 (5er) | Flaktveit I... snøleopard | Finished | Osterøy IL J8/9, City | |||||
09063002 | Sat 09/06 09:30 Sat 09/06 | Hallingmo, 1B2 (5er) | Nesbyen IL J9, Nesbyen 1 | Finished | Flaktveit I... snøleopard | |||||
09063204 | Sat 09/06 10:40 Sat 09/06 | Hallingmo,1B4 (5er) | Nesbyen IL J9, Nesbyen 2 | Finished | Flaktveit I... snøleopard | |||||
09063107 | Sat 09/06 12:25 Sat 09/06 | Hallingmo,1B3 (5er) | Osterøy IL J8/9, United | Finished | Flaktveit I... snøleopard |
Group A
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol IL J9 | 4 | |||||||||
Flaktveit Idrettsklubb J9, snøleopard | 4 | |||||||||
Osterøy IL J8/9, United | 4 | |||||||||
Nesbyen IL J9, Nesbyen 2 | 4 | |||||||||
Osterøy IL J8/9, City | 4 | |||||||||
Nesbyen IL J9, Nesbyen 1 | 4 | |||||||||
# = Games Played |