Nordre Fjell Fotball G8 G8, Rød
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09063203 | lør. 09/06 10:05 lør. 09/06 | Hallingmo,1B4 (5er) | Nesbyen IL G8, 1 | Finished | Nordre Fjel...all G8, Rød | |||||
09063206 | lør. 09/06 11:50 lør. 09/06 | Hallingmo,1B4 (5er) | Gol Sentrum...entrum (G7) | Finished | Nordre Fjel...all G8, Rød | |||||
09063108 | lør. 09/06 13:00 lør. 09/06 | Hallingmo,1B3 (5er) | Nordre Fjel...all G8, Rød | Finished | Hemsedal IL G8 | |||||
09062910 | lør. 09/06 14:10 lør. 09/06 | Hallingmo,1B1 (5er) | Gol IL G8, skaga | Finished | Nordre Fjel...all G8, Rød |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arna-Bjørnar Allianse Idrettslag G8 | 4 | |||||||||
Nordre Fjell Fotball G8, Rød | 4 | |||||||||
Nesbyen IL G8, 1 | 4 | |||||||||
Hemsedal IL G8 | 4 | |||||||||
Gol IL G8, skaga | 3 | |||||||||
Gol Sentrum City G8, Sentrum (G7) | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |