Hemsedal IL G10 G10
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03060201 | lør. 03/06 13:20 lør. 03/06 | Hallingmo gamle grus 3v3 A | Gol IL G10 2 | Ferdig | Hemsedal IL G10 | |||||
03060203 | lør. 03/06 14:40 lør. 03/06 | Hallingmo gamle grus 3v3 A | Gol IL G10 1 | Ferdig | Hemsedal IL G10 | |||||
03060204 | lør. 03/06 16:10 lør. 03/06 | Hallingmo gamle grus 3v3 A | Hemsedal IL G10 | Ferdig | Nesbyen IL G10 1 | |||||
03060205 | lør. 03/06 17:40 lør. 03/06 | Hallingmo gamle grus 3v3 A | Hemsedal IL G10 | Ferdig | Hakadal IL Rød 07 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakadal IL Rød 07 | 4 | |||||||||
Gol IL G10 2 | 4 | |||||||||
Hemsedal IL G10 | 4 | |||||||||
Gol IL G10 1 | 4 | |||||||||
Nesbyen IL G10 1 | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |