Hakadal IL G10 Rød 07
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03063706 | lør. 03/06 14:40 lør. 03/06 | Nesbyen 3 | Nesbyen IL G10 1 | Ferdig | Hakadal IL Rød 07 | |||||
03060205 | lør. 03/06 17:40 lør. 03/06 | Hallingmo gamle grus 3v3 A | Hemsedal IL G10 | Ferdig | Hakadal IL Rød 07 | |||||
04063701 | søn. 04/06 11:20 søn. 04/06 | Nesbyen 3 | Hakadal IL Rød 07 | Ferdig | Gol IL G10 1 | |||||
04063702 | søn. 04/06 13:20 søn. 04/06 | Nesbyen 3 | Hakadal IL Rød 07 | Ferdig | Gol IL G10 2 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakadal IL Rød 07 | 4 | |||||||||
Gol IL G10 2 | 4 | |||||||||
Hemsedal IL G10 | 4 | |||||||||
Gol IL G10 1 | 4 | |||||||||
Nesbyen IL G10 1 | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |