Nesbyen il G8
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03061900 | lør. 03/06 10:00 lør. 03/06 | Hallingmo G13 | Nesbyen il | Ferdig | Torpo IL G8 | ||||||
03061902 | lør. 03/06 10:26 lør. 03/06 | Hallingmo G13 | Gol IL Herad Start | Ferdig | Nesbyen il | ||||||
03061806 | lør. 03/06 11:18 lør. 03/06 | Hallingmo Bane 1:4 | Gol IL Skaga RTG | Ferdig | Nesbyen il | ||||||
03061609 | lør. 03/06 11:57 lør. 03/06 | Hallingmo, 1B | Nesbyen il | Ferdig | Hakadal Hvit | ||||||
03061911 | lør. 03/06 12:23 lør. 03/06 | Hallingmo G13 | Hakadal Rød | Ferdig | Nesbyen il |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torpo IL G8 | 4 | |||||||||
Gol IL Herad Start | 4 | |||||||||
Gol IL Skaga RTG | 4 | |||||||||
Nesbyen il | 4 | |||||||||
Hakadal Hvit | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |