Nesbyen IL G7 G8
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03061905 | lør. 03/06 11:05 lør. 03/06 | Hallingmo G13 | Hakadal Rød | Ferdig | Nesbyen IL G7 | ||||||
03061807 | lør. 03/06 11:31 lør. 03/06 | Hallingmo Bane 1:4 | Gol IL Skaga RTG 1 | Ferdig | Nesbyen IL G7 | ||||||
03061708 | lør. 03/06 11:44 lør. 03/06 | Hallingmo Bane 1:3 | Nesbyen IL G7 | Ferdig | Torpo IL Mix 6/7 | ||||||
03061710 | lør. 03/06 12:10 lør. 03/06 | Hallingmo Bane 1:3 | Nesbyen IL G7 | Ferdig | Torpo IL Mix 6/7 | ||||||
03061811 | lør. 03/06 12:23 lør. 03/06 | Hallingmo Bane 1:4 | Nesbyen IL G7 | Ferdig | Hakadal Blå |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakadal Rød | 3 | |||||||||
Hakadal Blå | 3 | |||||||||
Gol IL Skaga RTG 1 | 3 | |||||||||
Nesbyen IL G7 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |