Vålerenga G13/14 Evigenga G04-3
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03063601 | lør. 03/06 10:50 lør. 03/06 | Nesbyen 2 | Gol IL G13/14 1 | 2 - 5 | Vålerenga Evigenga G04-3 | ||||||
03060408 | lør. 03/06 16:40 lør. 03/06 | Nesbyen 1 | Vålerenga Evigenga G04-3 | 6 - 0 | Hakadal IL | ||||||
04060101 | søn. 04/06 08:50 søn. 04/06 | Hallingmo, 1A | Loddefjord IL G2004_1 | 2 - 1 | Vålerenga Evigenga G04-3 | ||||||
04063605 | søn. 04/06 14:10 søn. 04/06 | Nesbyen 2 | 1/4 Final | Vålerenga Evigenga G04-3 | 6 - 2 | Nesbyen IL G13/14 1 | |||||
05060800 | man. 05/06 08:00 man. 05/06 | Hallingmo Gamle Grus | Semifinale | Hakadal IL | 0 - 2 | Vålerenga Evigenga G04-3 | |||||
05060102 | man. 05/06 10:00 man. 05/06 | Hallingmo, 1A | Finale | Loddefjord IL G2004_1 | 5 - 4 | Vålerenga Evigenga G04-3 |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loddefjord IL G2004_1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 | (4) | 9 | |||
Vålerenga Evigenga G04-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 4 | (8) | 6 | |||
3. | Gol IL G13/14 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 9 | (-5) | 1 | ||
4. | Hakadal IL | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 9 | (-7) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |