Gol IL J10/11 1 J10/11 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03063702 | lør. 03/06 11:20 lør. 03/06 | Nesbyen 3 | Nesbyen IL J10/11 1 | Ferdig | Gol IL J10/11 1 1 | |||||
03063704 | lør. 03/06 12:40 lør. 03/06 | Nesbyen 3 | Gol IL J10/11 1 1 | Ferdig | Gol IL J10/11 2 2 | |||||
03063707 | lør. 03/06 15:20 lør. 03/06 | Nesbyen 3 | Arna-Bjørnar Warriors J11 | Ferdig | Gol IL J10/11 1 1 | |||||
03063709 | lør. 03/06 16:40 lør. 03/06 | Nesbyen 3 | Gol IL J10/11 1 1 | Ferdig | Fagernes IL J10 Chelsea |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arna-Bjørnar Warriors J11 | 5 | |||||||||
Gol IL J10/11 1 1 | 4 | |||||||||
Gol IL J10/11 2 2 | 4 | |||||||||
Nesbyen IL J10/11 1 | 3 | |||||||||
Fagernes IL J10 Chelsea | 2 | |||||||||
# = Spilte kamper |