Nesbyen IL 2 G9
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03061901 | lør. 03/06 10:13 lør. 03/06 | Hallingmo G13 | Nesbyen IL 2 | Finished | Torpo IL G9 | |||||
03061903 | lør. 03/06 10:39 lør. 03/06 | Hallingmo G13 | Gol IL G9 1 1 | Finished | Nesbyen IL 2 | |||||
03061605 | lør. 03/06 11:05 lør. 03/06 | Hallingmo, 1B | Gol IL G9 3 3 | Finished | Nesbyen IL 2 | |||||
03061908 | lør. 03/06 11:44 lør. 03/06 | Hallingmo G13 | Nesbyen IL 2 | Finished | Gol IL G9 2 2 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol IL G9 1 1 | 4 | |||||||||
Nesbyen IL 1 | 4 | |||||||||
Gol IL G9 3 3 | 4 | |||||||||
Nesbyen IL 2 | 4 | |||||||||
Torpo IL G9 | 4 | |||||||||
Gol IL G9 2 2 | 4 | |||||||||
# = Spillede kampe |