J10/11
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arna-Bjørnar Warriors J11 | 5 | |||||||||
Gol IL J10/11 1 1 | 4 | |||||||||
Gol IL J10/11 2 2 | 4 | |||||||||
Nesbyen IL J10/11 1 | 3 | |||||||||
Fagernes IL J10 Chelsea | 2 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arna-Bjørnar Warriors J11 | 5 | |||||||||
Gol IL J10/11 1 1 | 4 | |||||||||
Gol IL J10/11 2 2 | 4 | |||||||||
Nesbyen IL J10/11 1 | 3 | |||||||||
Fagernes IL J10 Chelsea | 2 | |||||||||
# = Spillede kampe |